Accounting › Reporting › Laporan Mingguan
Laporan Mingguan
Periode
Pembelian (Vendor Bills)
Rp 0
0 dokumen · 0 unit
Penjualan ke Pelanggan
Rp 20.334.000
2 dokumen · 10 unit · PPN Rp 2.236.740
Transfer Internal (+9%)
Rp 15.205.500
1 dokumen · 3 unit · PPN Rp 1.672.605
Total Dokumen
3
3 dokumen · 13 unit
Dokumen Minggu Ini
| Nomor | Jenis | Pengirim → Penerima | Gudang | Qty | DPP | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-SJD-2026-0118 | EXTERNAL SALE | CV. Slamet Djaya Diesel → Pelanggan luar | Display Slamet Djaya Diesel → — | 8 | Rp 9.734.000 | Done |
| TRF-MDD-SJD-0007 | INTERNAL TRANSFER | CV. Makmur Djaya Diesel (PKP) → CV. Slamet Djaya Diesel | Display Makmur Djaya Diesel → Display Slamet Djaya Diesel | 3 | Rp 15.205.500 | In Transit |
| INV-MDD-2026-0091 | EXTERNAL SALE | CV. Makmur Djaya Diesel (PKP) → Pelanggan luar | Display Makmur Djaya Diesel → — | 2 | Rp 10.600.000 | Confirmed |
Rekap Jurnal per Akun
Debit = Kredit| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| 111000 Kas & Bank | Rp 21.500.000 | — |
| 114000 Persediaan Barang Dagang | Rp 16.878.105 | Rp 31.576.500 |
| 118000 Piutang Antar Entitas | Rp 16.878.105 | — |
| 213000 PPN Keluaran | — | Rp 2.838.605 |
| 218000 Utang Antar Entitas | — | Rp 16.878.105 |
| 410000 Penjualan | — | Rp 20.334.000 |
| 411000 Penjualan Internal (Antar Entitas) | Rp 15.205.500 | Rp 15.205.500 |
| 510000 HPP - Harga Pokok Penjualan | Rp 30.321.000 | Rp 13.950.000 |
| Total | Rp 100.782.710 | Rp 100.782.710 |
Termasuk jurnal eliminasi konsolidasi PSAK 22/65 untuk transfer internal.
Mutasi & Stok Gudang
Net mutasi: -10 unit| Gudang | Masuk | Keluar | Net | Stok kini |
|---|---|---|---|---|
| Gudang Pegirian (Bersama) | — | — | 0 | 694 (23 SKU) |
| Display Slamet Djaya Diesel | +3 | -8 | -5 | 203 (23 SKU) |
| Display Makmur Djaya Diesel | — | -5 | -5 | 147 (23 SKU) |
Transfer internal hanya memindahkan stok antar gudang — net mutasi grup tetap nol.